Udsædsberegner
Beregn den rette mængde
Nederst kan du se vejledende værdier.
Vintersæd
| Vejledende plantetal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Såtid | Vinterbyg pl/m2 | Vinterhvede pl/m2 | Triticale pl/m2 | Hybridrug pl/m2/unit pr. ha | Rug pl/m2 | Hybridvinterbyg 100 pl = 1 unit |
| 1.-7. sep. | 220 Frarådes | 200 | 200 | 150/1,5 | 150 | 130 |
| 7.-14. sep. | 280 | 240 | 240 | 170/1,7 | 180 | 160 |
| 14.-21. sep. | 320 | 280 | 280 | 190/1,9 | 220 | 200 |
| 21.-28. sep. | 360 | 320 | 320 | 210/2,1 | 260 | 325 |
| 28. sep. -5. okt. | Frarådes | 360 | 360 | 230/2,3 | 300 | Frarådes |
Vårsæd
| Vejledende plantetal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vårbyg | Vårbyg før 20/3 | Maltbyg | Havre | Vårhvede |
| 300 | 250 | 250 | 300 | 400 |
Optimalt såtidspunkt
| Vinterbyg | Vinterhvede | Triticale | Rug |
|---|---|---|---|
| 10.-15. sep. | 5.-25. sep. | 5.-25. sep. | 1.-20. sep. |
Tusindkornvægt - TKV
| Afgrøde | g/1000 frø |
|---|---|
| Vinterhvede | 45-50 |
| Vinterrug | 40-42 |
| Triticale | 44-45 |
| Byg | 40-43 |
| Havre | 30-32 |
| Vinterbyg | 45-50 |
Normalområder for tusindkornsvægt.
Kan afvige både over og under.